


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| JSTLIN 3.95% 2027-04-05 USDJSW Steel Ltd. | India | 2027-04-05 | 3.950 | 5.04 |
| JSTLIN 3.95% 2027-04-05 USDJSW Steel Ltd. | India | 2027-04-05 | 3.950 | 5.04 |
| JSTLIN 5.05% 2032-04-05 USDJSW Steel Ltd. | India | 2032-04-05 | 5.050 | 5.52 |
| JSTLIN 5.05% 2032-04-05 USDJSW Steel Ltd. | India | 2032-04-05 | 5.050 | 5.46 |
| JSTLIN 5.38% 2025-04-04 USDJSW Steel Ltd. | India | 2025-04-04 | 5.375 | 0.00 |
| JSTLIN 8.25% 2027-12-23 INRJSW Steel Ltd. | India | 2027-12-23 | 8.250 | — |
| JSTLIN 8.35% 2029-08-30 INRJSW Steel Ltd. | India | 2029-08-30 | 8.350 | 8.45 |
| JSTLIN 8.50% 2027-10-12 INRJSW Steel Ltd. | India | 2027-10-12 | 8.500 | 8.69 |
| JSTLIN 8.76% 2031-05-02 INRJSW Steel Ltd. | India | 2031-05-02 | 8.760 | 8.44 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.